Aprenda a calcular su Índice de Masa Corporal
Facultad de Ciencias para la Salud
Departamento de Ingeniería
Programa de Ingeniería de Alimentos |
Mantenerse tan delgado como sea posible, dentro de los rangos normales de peso, con un Índice de Masa Corporal (IMC) adecuado y una buena circunferencia de la cintura son factores indispensables para disfrutar de una buena salud.
El IMC se calcula así: Peso (kg) / Estatura (m2). (ver www.cdc.gov/healthyweight/assessing/bmi/index.html)
Sin embargo, el IMC se debe interpretar también según la edad. Si se trata de menores de 19 años, se deben usar las gráficas que elaboró la Organización Mundial de la Salud para cada sexo y edad. Se espera que el IMC en cada evaluación o control se ubique entre las curvas de -2 y +2 (ver gráficas). |
Hay gráficas diferenciales para niñas y para niños. También las hay para menores de 5 años y otras para mayores de esa edad. En todas ellas se debe marcar el IMC que corresponde a cada control y unir los puntos que se originan por el seguimiento que realice usted o el personal de salud, hasta formar una curva (ver gráficas adjuntas).
Además, los puntos de corte para menores de 19 años son:
– Sobrepeso: >+1 puntaje Z (equivalente a IMC 25 kg/m2 a los 19 años).
– Obesidad: >+2 puntaje Z (equivalente a IMC 30 kg/m2 a los 19 años).
– Normal: –2 y +2 puntaje Z.
– Déficit: <-2 puntaje Z.
– Déficit severo: <-3 puntaje Z.
Para los mayores de 19 años no existen gráficas que evalúen el IMC. Bailey KV y Ferro-Luzzi A (Correa I, Benjumea MV, 2005) publicaron una tabla en la que se puede buscar el peso adecuado o saludable para ambos sexos, de acuerdo con la estatura y el rango de normalidad para el IMC: 18,5 kg/m2 a 24,9 kg/m2 (ver tabla siguiente).
En este orden de ideas, todo lo que se ubique por debajo o por encima de dicho rango de IMC no es normal y se cataloga de la siguiente forma:
IMC<16=delgadez extrema, IMC 16 – 16,9=delgadez moderada, IMC 17 – 18,4= delgadez marginal, IMC 18,5 – 24,9=normal individuo, IMC 20 – 21,9=normal población, IMC 25 – 29,9=sobrepeso leve grado I, IMC 30 – 39,9=sobrepeso moderado grado 2, y IMC >40=sobrepeso severo grado 3.
Estatura cms | Índice de masa corporal (IMC) para adultos: peso corporal correspondiente a un IMC específico para una estatura dada. | Estatura cms | |||||||
16,0 | 17,0 | 18,5 | 20,0 | 22,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | ||
140 | 31,4 | 33,3 | 36,2 | 39,2 | 43,1 | 49,0 | 58,8 | 78,4 | 140 |
141 | 31,8 | 33,8 | 36,8 | 39,8 | 43,7 | 49,7 | 59,6 | 79,5 | 141 |
142 | 32,3 | 34,3 | 37,3 | 40,3 | 44,4 | 50,4 | 60,5 | 80,7 | 142 |
143 | 32,7 | 34,8 | 37,8 | 40,9 | 45,0 | 51,1 | 61,3 | 81,8 | 143 |
144 | 33,2 | 35,3 | 38,4 | 41,5 | 45,6 | 51,8 | 62,2 | 82,9 | 144 |
145 | 33,6 | 35,7 | 38,9 | 42,1 | 46,3 | 52,6 | 63,1 | 84,1 | 145 |
146 | 34,1 | 36,2 | 39,4 | 42,6 | 46,9 | 53,3 | 63,9 | 85,3 | 146 |
147 | 34,6 | 36,7 | 40,0 | 43,2 | 47,5 | 54,0 | 64,8 | 86,4 | 147 |
148 | 35,0 | 37,2 | 40,5 | 43,8 | 48,2 | 54,8 | 65,7 | 87,6 | 148 |
149 | 35,5 | 37,7 | 41,1 | 44,4 | 48,8 | 55,5 | 66,6 | 88,8 | 149 |
150 | 36,0 | 38,2 | 41,6 | 45,0 | 49,5 | 56,3 | 67,5 | 90,0 | 150 |
151 | 36,5 | 38,8 | 42,2 | 45,6 | 50,2 | 57,0 | 68,4 | 91,2 | 151 |
152 | 37,0 | 39,3 | 42,7 | 46,2 | 50,8 | 57,8 | 69,3 | 92,4 | 152 |
153 | 37,5 | 39,8 | 43,3 | 46,8 | 51,5 | 58,5 | 70,2 | 93,6 | 153 |
154 | 37,9 | 40,3 | 43,9 | 47,4 | 52,2 | 59,3 | 71,1 | 94,9 | 154 |
155 | 38,4 | 40,8 | 44,4 | 48,1 | 52,9 | 60,1 | 72,1 | 96,1 | 155 |
156 | 38,9 | 41,4 | 45,0 | 48,7 | 53,5 | 60,8 | 73,0 | 97,3 | 156 |
157 | 39,4 | 41,9 | 45,6 | 49,3 | 54,2 | 61,6 | 73,9 | 98,6 | 157 |
158 | 39,9 | 42,4 | 46,2 | 49,9 | 54,9 | 62,4 | 74,9 | 99,9 | 158 |
159 | 40,4 | 43,0 | 46,8 | 50,6 | 55,6 | 63,2 | 75,8 | 101,1 | 159 |
160 | 41,0 | 43,5 | 47,4 | 51,2 | 56,3 | 64,0 | 76,8 | 102,4 | 160 |
161 | 41,5 | 44,1 | 48,0 | 51,8 | 57,0 | 64,8 | 77,8 | 103,7 | 161 |
162 | 42,0 | 44,6 | 48,3 | 52,5 | 57,7 | 65,6 | 78,7 | 105,0 | 162 |
163 | 42,5 | 45,2 | 49,2 | 53,1 | 58,5 | 66,4 | 79,7 | 106,3 | 163 |
164 | 43,0 | 45,7 | 49,8 | 53,8 | 59,2 | 67,2 | 80,7 | 107,6 | 164 |
165 | 43,6 | 46,3 | 50,4 | 54,5 | 59,9 | 68,4 | 81,7 | 108,9 | 165 |
166 | 44,1 | 46,8 | 51,0 | 55,1 | 60,6 | 68,9 | 82,7 | 110,2 | 166 |
167 | 44,6 | 47,4 | 51,6 | 55,8 | 61,4 | 69,7 | 83,7 | 111,6 | 167 |
168 | 45,2 | 48,0 | 52,2 | 56,4 | 62,1 | 70,6 | 84,7 | 112,9 | 168 |
169 | 45,7 | 48,6 | 52,8 | 57,1 | 62,8 | 71,4 | 85,7 | 114,2 | 169 |
170 | 46,2 | 49,1 | 53,5 | 57,8 | 63,6 | 72,3 | 86,7 | 115,6 | 170 |
171 | 46,8 | 49,7 | 54,1 | 58,5 | 64,3 | 73,1 | 87,8 | 117,0 | 171 |
172 | 47,3 | 50,3 | 54,7 | 59,2 | 65,1 | 74,0 | 88,8 | 118,3 | 172 |
173 | 47,9 | 50,9 | 55,4 | 59,9 | 65,8 | 74,8 | 89,8 | 119,7 | 173 |
174 | 48,4 | 51,5 | 56,0 | 60,6 | 66,6 | 75,7 | 90,8 | 121,1 | 174 |
175 | 49,0 | 52,1 | 56,7 | 61,3 | 67,4 | 76,6 | 91,9 | 122,5 | 175 |
176 | 49,6 | 52,7 | 57,3 | 62,0 | 68,1 | 77,4 | 92,9 | 123,9 | 176 |
177 | 50,1 | 53,3 | 58,0 | 62,7 | 68,9 | 78,3 | 94,0 | 125,3 | 177 |
178 | 50,7 | 53,9 | 58,6 | 63,4 | 69,7 | 79,2 | 95,0 | 126,7 | 178 |
179 | 51,3 | 54,5 | 59,3 | 64,1 | 70,5 | 80,1 | 96,1 | 128,2 | 179 |
180 | 51,8 | 55,1 | 59,9 | 64,8 | 71,3 | 81,0 | 97,2 | 129,6 | 180 |
181 | 52,4 | 55,7 | 60,6 | 65,5 | 72,1 | 81,9 | 98,3 | 131,0 | 181 |
182 | 53,0 | 56,3 | 61,3 | 66,2 | 72,9 | 82,8 | 99,4 | 132,5 | 182 |
183 | 53,6 | 57,0 | 62,0 | 67,0 | 73,7 | 83,7 | 100,5 | 134,0 | 183 |
184 | 54,2 | 57,6 | 62,6 | 67,7 | 74,5 | 84,6 | 101,6 | 135,4 | 18 |
*Fuente: Bailey KV. Ferro-Luzzi A. Use of body mass index of adults in assessing individual and comunitiy nutritional status. Bulletin of the World Health Organization 1995; 73(5):680.
Bibliografía recomendada:
-Correa I, Benjumea MV. Editoras. ¿Cómo evaluar el estado nutricional? Centro Editorial Universidad de Caldas: Manizales. 2005. p.439
-Bailey KV, Ferro-Luzzi A. Use of body mass index of adults in assessing individual and community nutritional status. Bulletin of World Health Organization 1995; 73(5):680
– WHO . WHO child growth standards: methods and development. Acceso junio 12 de 2010. Disponible en: http://www.who.int/childgrowth/standards/technical_report/en/index.html.
-WHO. Growth reference data for 5-19 years. Acceso junio 12 de 2010. Disponible en: http://www.who.int/growthref/en/.
-WHO. Capítulo 6. Construction of the body mass index-for-age standards. Acceso junio 12 de 2010. Disponibe en: http://www.who.int/childgrowth/standards/Chap_6.pdf
-De Onis M, Onyango AW, Borghi E, Siyam A, Nishida C, Siekmann J. Development of a WHO growth reference for school-aged children and adolescents. Bulletin of the World Health Organization 2007;85:660-7.
-WHO: Curvas para niños entre 5 y 19 años. Acceso 12 de junio de 2010. Disponible en: http://www.who.int/growthref/who2007_bmi_for_age/en/index.html
-WHO: Curvas para niños entre 0 meses y 5 años. Acceso 12 de junio de 2010. Disponible en: http://www.who.int/childgrowth/standards/bmi_for_age/en/index.html
–Mascie-Taylor CG, Goto R. Human variation and body mass index: a review of the universality of BMI cut-offs, gender and urban-rural differences, and secular changes. J Physiol Anthropol 2007;26(2):109-12.
– Tremblay L, Lariviere M. The influence of puberty onset, body mass index, and pressure to be thin on disordered eating behaviors in children and adolescents. Eat Behav 2009;10(2):75-83.
– Stanley TL, Levitsky LL, Grinspoon SK, Misra M. Effect of body mass index on peak growth hormone response to provocative testing in children with short stature. J Clin Endocrinol Metab 2009;94(12):4875-81.
– Rosenfield RL, Lipton RB, Drum ML. Thelarche, pubarche, and menarche attainment in children with normal and elevated body mass index. Pediatrics 2009;123(1):84-8.
– Lunardi CC, Petroski EL. Body mass index as a marker of dyslipidemia in children. Arq Bras Cardiol 2009;93(1):22-7.
– Ice CL, Cottrell L, Neal WA. Body mass index as a surrogate measure of cardiovascular risk factor clustering in fifth-grade children: results from the coronary artery risk detection in the Appalachian Communities Project. Int J Pediatr Obes 2009;4(4):316-24.
– Algars M, Santtila P, Varjonen M, Witting K, Johansson A, Jern P, et al. The adult body: how age, gender, and body mass index are related to body image. J Aging Health 2009;21(8):1112-32.
-Ozenoglu A, Ugurlu S, Can G, Hatemi H. Reference values of body composition for adult females who are classified as normal weight, overweight or obese according to body mass index. Endocr Regul 2009;43(1):29-37.
-Romero-Corral A, Somers VK, Sierra-Johnson J, Thomas RJ, Collazo-Clavell ML, Korinek J, et al. Accuracy of body mass index in diagnosing obesity in the adult general population. Int J Obes (Lond) 2008;32(6):959-66.