UNIVERSIDAD DE CALDAS
VICERRECTORÍA ADMINISTRATIVA
OFICINA DE GESTIÓN HUMANA
LISTADO DE ADMITIDOS CONVOCATORIA PLANTA TEMPORAL MARZO 2018
PROFESIONAL UNIVERSITARIO 2044-04 PLANEACIóN Y SISTEMAS
DOCUMENTO DE IDENTIDAD |
ADMITIDO |
4472328 | SI |
10272427 | SI |
10279983 | NO |
10286136 | SI |
16071703 | NO |
24332869 | SI |
24333626 | SI |
24336000 | SI |
24340804 | SI |
24343547 | NO |
24343962 | NO |
24344412 | SI |
24346802 | SI |
24348240 | NO |
24646398 | NO |
24827867 | NO |
25112694 | NO |
25235231 | SI |
25249140 | NO |
30231434 | NO |
30231489 | SI |
30232246 | SI |
30232399 | NO |
30232536 | NO |
30235146 | NO |
30235425 | NO |
30236724 | NO |
30237949 | NO |
30285089 | NO |
DOCUMENTO DE IDENTIDAD |
ADMITIDO |
30314932 | NO |
30315304 | NO |
30323262 | SI |
30324916 | NO |
30328884 | SI |
30330514 | NO |
30331700 | SI |
30334686 | SI |
30335484 | SI |
30338328 | NO |
30361018 | SI |
30391201 | NO |
30399326 | NO |
30399352 | NO |
30401124 | NO |
30401835 | NO |
30405407 | NO |
75062777 | NO |
75073361 | SI |
75078088 | NO |
75079728 | NO |
75103201 | NO |
75103356 | NO |
1053765942 | NO |
1053769473 | NO |
1053770424 | NO |
1053773695 | NO |
1053775154 | NO |
1053779791 | NO |
1053784551 | NO |
1053785106 | NO |
1053786288 | NO |
1053788065 | SI |
1053789959 | NO |
1053791037 | SI |
1053793143 | NO |
1053793622 | NO |
1053797165 | NO |
1053800687 | NO |
1053802441 | NO |
1053802699 | SI |
1053804402 | NO |
1053804988 | NO |
1053805699 | NO |
1053806079 | NO |
1053806805 | NO |
1053807413 | SI |
1053808943 | SI |
1053811601 | NO |
1053814595 | NO |
1053826677 | NO |
1053829663 | NO |
1053830707 | NO |
1053846797 | NO |
1055479158 | NO |
1057784887 | NO |
1060649249 | NO |
1060649386 | NO |
1060651193 | NO |
1110512551 | NO |
1120574058 | SI |
MARIA TERESA GIRALDO JARAMILLO
Jefe Oficina de Gestión Humana