Mediante el Acuerdo 42 de 2023 y el Acuerdo 23 de 2023, el Consejo Académico de la Universidad de Caldas establece el calendario académico del año 2023 para los estudiantes de programas de pregrado presencial y programas de posgrados.
Fechas importantes para los programas de pregrados presenciales:
Actividades | Primer semestre 2024 | Segundo semestre 2024 | |
PAGO DE DERECHOS ACADÉMICOS | Pago oportuno | 17 de mayo | 22 de noviembre |
INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS | Inscripción en línea | 8 al 12 de enero | 22 al 29 de julio |
Ajustes a la inscripción (sin costo) | 15 al 17 de enero | 30 de julio hasta el 2 de agosto | |
Adición de actividades académicas
Cancelación de actividades académicas |
5 al 16 de febrero | 18 al 30 de agosto | |
INICIO Y FINALIZACIÓN DE CLASES | Iniciación de clases | 5 de febrero | 19 de agosto
(18 semanas) |
Terminación de clases con cierre de notas | 21 de junio | 20 de diciembre | |
REINGRESOS | Solicitudes por parte de los estudiantes ante el Programa respectivo | 22 al 24 de enero | 8 al 11 de julio |
Envío de cartas de aprobación y documentos para matrícula en Registro Académico (cuando
aplique) |
22 al 26 de enero | 8 al 15 de julio | |
TESISTAS | Solicitud por parte de los estudiantes ante el
Programa respectivo |
29 de enero al 2 febrero | 11 al 15 de julio |
Envío de listados desde los Programas a Registro Académico | 29 de enero al 5 febrero | 11 al 22 de julio | |
Liquidación y entrega de recibos de
pago |
30 de enero al 10 febrero | 25 de julio al 3 de agosto | |
ESTUDIANTES ESPECIALES | Solicitudes de estudiantes especiales | 12 al 19 de febrero | 19 al 26 de agosto |
REVISIÓN DE CUPOS Y GRUPOS | Revisión y ajustes por parte de los programas y departamentos, de los grupos susceptibles de | Hasta el 23 de febrero | Hasta el 30 de agosto |
Actividades | Primer semestre 2024 | Segundo semestre 2024 | |
fusión, excepcionalidad
o eliminación. |
|||
Envío de excepcionalidades aprobadas por las decanaturas ante la Vicerrectoría
Académica |
hasta el 27 de febrero | hasta 4 de septiembre | |
CONSULTORIO JURÍDICO | Periodo de actividades | 18 de enero al 13 de diciembre | |
PRÁCTICAS EDUCATIVAS | |||
PRÁCTICAS INSTITUCIONALES | |||
INTERSEMESTRALES
INTERSEMESTRALES |
Oferta de Actividades por parte del Departamento | enero- junio de 2023 | |
Inscripción en línea de intersemestrales | del 3 al 5 de julio | ||
Inicio | 8 de julio (6 semanas) | ||
Fin con cierre de notas | 16 de agosto | ||
RECESOS ACADÉMICOS | Semana Santa | del 25 al 29 de marzo | |
Vacaciones de docentes | del 24 de junio al 5 de julio | del 23 de diciembre al 15 de enero |
Fechas importantes para los programas de posgrados:
El cronograma para el año 2024 para programas de posgrado tendrá una duración entre 16 y 22 semanas, con excepción de las especializaciones clínico-quirúrgicas, y será el siguiente:
Estudiantes antiguos:
Actividades | Año lectivo 2024 | |
Fecha | ||
solicitud ante | Permanente | |
Solicitud de | el programa | |
reingresos y transferencias externas | ||
Fecha recepción de aprobaciones | Permanente | |
en Registro | ||
Académico | c | |
Envío de solicitud de recibos de pago de matrícula por parte del programa a la Oficina de Admisiones y Registro Académico (incluye tesistas) | De acuerdo con el cronograma de actividades académicas de cada programa (previa solicitud a la Oficina de Registro Académico) | |
Expedición de recibos de pago y disponibilidad en el SIA | Permanente y previa solicitud del director de programa a la oficina de Admisiones y Registro Académico (hasta 10 días hábiles) | |
Descarga en el SIA de los recibos por parte de los estudiantes y pago oportuno | Hasta 18 días calendario siguientes a la fecha de expedición del recibo de pago por parte de la Oficina de Admisiones y Registro Académico. | |
Pago recibo de matrícula | En los días establecidos en el recibo de matrícula | |
Pago extemporáneo | Hasta una semana posterior a las fechas establecidas para el pago | |
Inscripción de actividades académicas | Hasta una semana después del inicio de clases | |
Inicio de clases | De acuerdo con el cronograma y duración de las actividades académicas de cada cohorte | |
Terminación de clases con cierre de notas | De acuerdo con el cronograma y duración de las actividades académicas de cada cohorte |
La Oficina de Admisiones y Registro Académico deberá iniciar el trámite de expedición de recibos de pago para estudiantes antiguos desde la fecha de solicitud de recibos de matrícula por parte de cada programa.
Nuevas cohortes:
Actividades | Año lectivo 2024 |
Publicidad de la convocatoria institucional | Permanente |
Diligenciamiento de formulario y pago de inscripción | Permanente |
Resolución de apertura de cohorte | Previa solicitud del programa ante la Oficina de Posgrados |
Selección de aspirantes y envío del acta de resultados a la Oficina de Posgrados y desde ésta a la Oficina de Admisiones y Registro Académico | Permanente |
Publicación de resultados de admisión en el sitio web de Admisiones | Cuando se alcance el punto de equilibrio para la apertura de la cohorte |
Cargue de documentos para matrícula por parte del admitido | De acuerdo con el cronograma de actividades para la apertura de la cohorte |
Expedición de recibos de pago y disponibilidad en el SIA | Permanente y previa solicitud del director de programa a la Oficina de Posgrados y desde ésta a la oficina de Admisiones y Registro Académico (hasta 10 días hábiles) |
Descarga en el SIA de los recibos por parte de los estudiantes y pago oportuno | Hasta 18 días calendario siguientes a la fecha de expedición del recibo de pago por parte de la Oficina de Admisiones y Registro Académico. |
Pago del recibo de matrícula | En los días establecidos en el recibo de matrícula |
Pago extemporáneo | Hasta una semana posterior a las fechas establecidas para el pago |
Inscripción de actividades académicas | Hasta una semana después del inicio de clases |
Inicio de clases | De acuerdo con el cronograma y duración de las actividades académicas de cada cohorte |
Inducción Institucional de Posgrados | En los meses de abril y septiembre. La Vicerrectoría llevará a cabo la citación |
Terminación de clases con cierre de notas | De acuerdo con el cronograma y duración de las actividades académicas de cada cohorte |
Cronograma académico 2024 completo de los programas de pregrado presenciales: https://acortar.link/9Y4Bah
Cronograma académico 2024 completo de los programas de posgrado: https://acortar.link/24XfH0